RESULT ” JAPAN OPEN Skateboard Contest Series in GUNMA Presented by Monster Energy”
2015.12.13
FINAL ROUND RESULT
[EXPERT]
1 | 池田 大亮 | |
2 | 白井 空良 | |
3 | 谷口 昇太郎 | |
4 | 池 慧野巨 | |
5 | 根岸 空 | |
6 | 佐川 涼 | |
7 | 寺内 楓 | |
8 | 小西 凛玖 | |
9 | 吉川 楓 | |
10 | 田中 陽 | |
11 | 石塚 拓也 | |
12 | 本橋 瞭 |
[OPEN MEN]
1 | 戸倉 大鳳 |
2 | 武田 大輝 |
3 | 加瀬 悠月 |
4 | 平野 海祝 |
5 | 浅井 艶照 |
6 | 犬川 空汰 |
7 | 根附 海龍 |
8 | 阿部 海璃 |
9 | 富澤 正虎 |
10 | 柿谷 季輝 |
11 | 杉山 そうま |
12 | 齋藤 丈太郎 |
[OPEN WOMAN]
1 | 中野 若葉 |
2 | 四十住さくら |
3 | 坂上 水都 |
4 | 金井 涼華 |
レポート・ポイント・写真・動画などは後日Upします。